Procurar Bomba De Oleoduto Yonjou, Bomba De Incêndio De Yonjou, Bomba De Combate A Incêndio Vertical Da Série Xbd no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Informação básica

Modelo:  XBD

Descrição do produto

N ° de Modelo: XBD Structure: Multiestage Pump Tipo: Positive-Placement Pump Teoria: Mixed Flow Pump Marca: Yonjou Uso: Fire Fighting Pressão: Baixa Pressão MOQ: 1 Set Especificação: Customer requirement customized Código HS: 8413110000 Material: Stainless Steel Power : Aplicação Elétrica: Bomba Submersível, Bomba de Água Esclarecida, Bomba de Esgoto, Bomba de Polpa, Bomba de Transferência de Óleo, Bomba Química, Local de Combate a Incêndio de Origem: China Modelo Nº: Xbd Padrão ou Não Padrão: Padrão Embalagem Padrão: Padrão Exportação Contraplacado Estojo: YonJou Origem: China YONJOU Bomba de Oleoduto: \ n \ n Características do Produto: Pequena área de ocupação e investimento econômico e semi; Alta eficiência e baixo consumo de energia e semi; Baixo ruído e oscilação e semi; Alta padronização e período; \ n \ nAplicabilidade: Abastecimento de água de hidrante e sistema de pulverização e semi; Estabilização de pressão em sistema de combate a incêndio e semi; Transporte de líquido limpo \ n \ nBomba vertical de combate a incêndios da série XBD: \ nTipo de designação \ nXBD 3 & período; 2 & sol; 5-65L-160A \ nXBD Código da Bomba de Incêndio \ n3 & período; 2 Pressão projetada 1 & 10MPa \ n5 Fluxo projetado & lpar; L & S; \ n65 Diâmetro da saída e da entrada da bomba \ nL Para a estrutura vertical \ n160 Diâmetro nominal do impulsor igual a \ nA Corte primário do impulsor \ n \ nBomba vertical de combate a incêndios da série XBD: \ n \ nTechnology Parâmetros \ nFlow5-100L & sol; S \ nPressão0 & período; 10-1 & período; 25Mpa \ nPoder1 & período; 1-250KW \ nVelocidade de rotação980-2900r & sol; min \ nCalibre50-300mm \ nCama de abertura≤80 & período;
model capacity pressure speed effeciency power npsh
(L/s) (MPa) (r/min) (%) (Kw) (NPSH)r(m)
XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
XBD2.3/10-75W 10 23 1450 68 5.5 3
XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3
XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3
XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3
XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3
XBD8.0/10-75W 10 0.8 1450 68 15 3
XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3
XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3
XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5

XBD11.5/20-100W
20 1.15 1450 72 45 3.5
XBD13.0/20-100W 20 1.3 1450 72 45 3.5
XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3
XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3
XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3
XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3
XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3
XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3
XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3
XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3
\ n

Grupo de Produto : Bomba centrífuga multiestágios > Bomba Centrífuga Multistage Vertical